中北製作所【6496】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

船舶用や発電プラント用の自動調節弁、バタフライ弁、遠隔操作装置の製造・販売を行う企業。

中北製作所【6496】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

船舶用や発電プラント用の自動調節弁、バタフライ弁、遠隔操作装置の製造・販売を行う企業。

中北製作所の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年5月 18,608 1,203 1,473 1,020 3,406 24,787 6,951 31,739 4,824 18,346 5,407 21,171 6.46% 7.92% 5.48% 78.1% 811 -1,108 -508 4.36% -297 17.95% 47.3% 32.8% 26.6% 4.25% 3.36%
2023年5月 15,777 816 1,109 806 2,942 23,296 5,744 29,040 5,627 17,555 4,398 20,416 5.18% 7.03% 5.11% 80.22% 1,633 -877 313 10.35% 757 -8.05% 51.9% 37.2% 44.9% 3.53% 2.84% 0.00022581 0.00022581 0
2022年5月 17,157 537 808 556 2,589 22,455 5,390 27,846 6,556 19,892 5,155 19,860 3.13% 4.71% 3.24% 80.64% 609 194 -358 3.55% 804 -2.28% -31.8% -17.7% -17.4% 2.5% 2.02% 0.00015584 0.00015584 0
2021年5月 17,558 788 982 673 2,784 22,102 5,108 27,210 6,109 21,269 4,433 19,661 4.49% 5.6% 3.84% 81.23% 1,837 -1,019 -503 10.47% 819 -5.8% -22.13% -16.66% -9.17% 3.08% 2.45% 0.00018821 0.00018821 0
2020年5月 18,639 1,012 1,178 741 3,006 21,693 6,051 27,745 4,793 20,887 5,362 19,347 5.43% 6.32% 3.98% 78.19% 717 -243 37 3.85% 475 -2.33% -11.85% -11.09% -18.3% 3.45% 2.73% 0.00020449 0.00020449 0
2019年5月 19,084 1,148 1,325 907 3,029 21,247 5,295 26,542 7,279 21,130 5,002 18,968 6.02% 6.95% 4.76% 80.05% 2,055 -1,281 -597 10.77% 775 -12.41% -31.79% -28.46% -28.28% 4.28% 3.36% 0.00024987 0.00024987 0
2018年5月 21,788 1,683 1,853 1,265 3,659 21,206 6,220 27,426 7,100 20,989 5,829 18,535 7.73% 8.51% 5.81% 77.32% 1,353 -1,255 -731 6.21% 99 0.51% 4.34% 4.41% 5.23% 6.07% 4.71% 0.00034402 0.00034402 0
2017年5月 21,678 1,613 1,774 1,203 3,589 20,479 5,878 26,357 6,232 21,249 5,547 17,822 7.44% 8.19% 5.55% 77.7% 898 1,041 -1,320 4.14% 1,939 10.96% 43.86% 39.24% 42.11% 6.01% 4.54% 0.00032622 0.00032622 0
2016年5月 19,536 1,121 1,274 846 2,980 19,574 7,072 26,646 5,810 20,866 4,949 16,988 5.74% 6.53% 4.33% 73.46% 1,281 -724 -630 6.56% 557 16.51% 43.75% 32.33% 42.22% 4.33% 3.26% 0.00022587 0.00022587 0
2015年5月 16,768 780 963 595 2,452 19,516 5,830 25,346 5,683 19,348 3,598 16,518 4.65% 5.74% 3.55% 77.0% 373 1,081 -427 2.23% 1,455 -8.8% -42.18% -36.98% -35.11% 3.08% 2.35% 0.00015747 0.00015747 0
2014年5月 18,387 1,349 1,528 917 3,017 19,181 6,116 25,298 6,655 19,167 5,966 16,469 7.34% 8.31% 4.99% 75.82% 1,314 -805 -400 7.15% 509 8.08% 98.19% 96.04% 4.84% 3.74% 0.00024125 0.00024125 0
2013年5月 17,012 588 771 468 2,249 18,711 5,116 23,828 5,544 17,864 3,078 15,836 3.46% 4.53% 2.75% 78.53% 1,335 -2,382 -433 7.85% -1,047 -18.89% -59.47% -55.12% 2.52% 1.93% 0.00002444 0.00002444 0
2012年5月 20,973 1,902 1,042 18,359 6,432 24,791 3,523 0.0% 9.07% 4.97% 74.05% 1,807 -1,068 -595 8.62% 740 -5.65% 0.00005446 0.00005446 0
2011年5月 22,228 2,023 1,145 0.0% 9.1% 5.15% -0.87% 0.00005983 0.00005983 0
2010年5月 22,423 1,881 1,004 0.0% 8.39% 4.48% 0.00005246 0.00005246 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動