PILLAR【6490】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ピラフロン製品、メカニカルシール、グランドパッキン・ガスケット製品の製造販売、不動産賃貸業、保険代理業等を展開。

PILLAR【6490】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ピラフロン製品、メカニカルシール、グランドパッキン・ガスケット製品の製造販売、不動産賃貸業、保険代理業等を展開。

PILLARの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 58,605 14,206 15,098 10,780 34,413 24,192 69,949 28,886 98,835 17,895 49,274 14,078 55,841 24.24% 25.76% 18.39% 70.77% 5,640 -16,197 5,323 9.62% -10,557 20.33% 16.67% 12.58% 0.00046257 0.00046257 0
2023年3月 48,702 13,842 14,136 10,428 27,453 21,249 59,368 13,124 72,492 22,458 44,605 10,492 48,300 28.42% 29.03% 21.41% 81.9% 6,058 -573 -2,790 12.44% 5,485 19.75% 21.5% 19.6% 25.9% 18.62% 15.17% 0.00044299 0.00044299 0
2022年3月 40,670 11,392 11,821 8,285 23,156 17,514 52,658 12,333 64,991 21,165 38,050 10,113 41,137 28.01% 29.07% 20.37% 81.02% 11,950 -1,551 -1,711 29.38% 10,399 34.67% 135.0% 132.0% 140.5% 16.83% 13.82% 0.00035047 0.00035047 0
2021年3月 30,200 4,847 5,094 3,445 19,641 10,559 45,776 9,173 54,949 11,918 27,994 7,133 34,925 16.05% 16.87% 11.41% 83.31% 5,676 -3,705 -2,238 18.79% 1,971 3.38% 31.6% 36.75% 30.74% 7.76% 6.37% 0.00014466 0.00014466 0
2020年3月 29,213 3,683 3,725 2,635 19,921 9,292 43,010 10,180 53,190 12,196 27,025 8,313 32,438 12.61% 12.75% 9.02% 80.86% 4,064 -2,950 -1,862 13.91% 1,114 -5.65% -28.15% -28.74% -29.15% 6.19% 4.96% 0.00010857 0.00010857 0
2019年3月 30,963 5,126 5,227 3,719 20,214 10,749 42,169 10,803 52,972 12,912 28,375 8,608 30,897 16.56% 16.88% 12.01% 79.61% 5,035 -3,902 -1,493 16.26% 1,133 5.1% -0.68% 1.38% 8.68% 9.07% 7.09% 0.00015213 0.00015213 0
2018年3月 29,461 5,161 5,156 3,422 18,788 10,673 39,834 12,099 51,933 13,153 28,821 8,960 27,966 17.52% 17.5% 11.62% 76.7% 3,752 -3,244 -1,455 12.74% 508 8.21% -0.1% -1.88% 6.8% 8.94% 6.76% 0.00013998 0.00013998 0
2017年3月 27,225 5,166 5,255 3,204 17,125 10,100 36,740 12,607 49,347 14,060 29,832 9,193 25,475 18.98% 19.3% 11.77% 74.45% 3,220 -2,363 813 11.83% 857 18.58% 48.92% 50.44% 33.67% 9.07% 7.0% 0.00013106 0.00013106 0
2016年3月 22,960 3,469 3,493 2,397 15,287 7,673 33,905 8,259 42,164 12,451 25,279 6,267 23,053 15.11% 15.21% 10.44% 80.41% 3,074 -3,230 -1,145 13.39% -156 5.93% 7.53% 1.33% 20.69% 7.15% 5.73% 0.00009723 0.00009723 0
2015年3月 21,675 3,226 3,447 1,986 14,457 7,218 33,099 8,367 41,466 13,929 26,124 6,213 21,151 14.88% 15.9% 9.16% 79.82% 2,957 -1,378 -839 13.64% 1,579 4.61% 10.94% 13.72% 7.12% 6.24% 4.94% 0.00008029 0.00008029 0
2014年3月 20,720 2,908 3,031 1,854 13,955 6,765 30,585 8,401 38,986 13,093 24,805 6,052 19,507 14.03% 14.63% 8.95% 78.45% 3,429 -927 -505 16.55% 2,502 10.03% 20.18% 16.68% 6.26% 4.96% 0.00007492 0.00007492 0
2013年3月 18,831 2,393 2,522 1,589 12,692 6,139 28,629 7,102 35,731 10,763 21,867 5,024 18,049 12.71% 13.39% 8.44% 80.12% 2,930 -494 -1,088 15.56% 2,436 -14.74% -33.98% -28.84% 5.7% 4.39% 0.00006423 0.00006423 0
2012年3月 22,086 3,820 2,233 27,135 9,455 36,590 7,869 0.0% 17.3% 10.11% 74.16% 3,671 -624 -1,168 16.62% 3,047 -0.84% 0.00009022 0.00009022 0
2011年3月 22,272 3,870 2,907 0.0% 17.38% 13.05% 38.92% 0.00011743 0.00011743 0
2010年3月 16,032 155 -539 0.0% 0.97% -3.36% -0.00002177 -0.00002177 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動