ダイキン工業【6367】 業績・財務データ プライム(内国株式)

空調・冷凍機、化学製品、油機装置、特機製品の製造・販売、ルームエアコン、空気清浄機、フルオロカーボンガス、フッ素樹脂など。

ダイキン工業【6367】 業績・財務データ プライム(内国株式)

空調・冷凍機、化学製品、油機装置、特機製品の製造・販売、ルームエアコン、空気清浄機、フルオロカーボンガス、フッ素樹脂など。

ダイキン工業の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 4,395,317 392,137 354,492 269,835 2,885,644 1,509,673 2,687,302 2,192,928 4,880,230 737,961 2,726,598 1,566,990 1,896,173 8.92% 8.07% 6.14% 55.07% 399,567 -227,188 -129,623 9.09% 172,379 10.39% 4.0% -3.2% 1.0% 10.87% 5.88% 0.00088922 0.00088864 0
2023年3月 3,981,578 377,032 366,245 265,443 2,650,102 1,331,476 2,279,095 2,024,587 4,303,682 617,663 2,427,082 1,449,321 1,712,165 9.47% 9.2% 6.67% 52.96% 158,896 -229,793 -113,088 3.99% -70,897 28.06% 19.2% 11.8% 18.4% 12.39% 6.53% 0.00088059 0.00088005 0
2022年3月 3,109,106 316,350 327,496 225,269 2,051,767 1,057,339 2,007,149 1,816,849 3,823,998 817,619 2,165,623 1,306,239 1,530,107 10.17% 10.53% 7.25% 52.49% 245,071 -180,789 -48,698 7.88% 64,282 24.69% 32.6% 36.3% 39.3% 12.16% 6.38% 0.00074388 0.00074346 0
2021年3月 2,493,386 238,623 240,248 162,746 1,629,250 864,136 1,698,495 1,541,167 3,239,662 736,098 1,733,361 765,984 1,363,505 9.57% 9.64% 6.53% 52.43% 374,691 -159,666 98,942 15.03% 215,025 -2.23% -10.13% -10.7% -8.48% 10.3% 5.51% 0.00053397 0.00053366 0
2020年3月 2,550,305 265,513 269,025 177,197 1,665,407 884,898 1,462,591 1,204,921 2,667,512 370,793 1,304,427 693,957 1,254,072 10.41% 10.55% 6.95% 54.83% 302,166 -156,187 -169,933 11.85% 145,979 2.79% -3.89% -2.91% -9.69% 12.18% 6.6% 0.00058361 0.00058322 0
2019年3月 2,481,109 276,254 277,074 195,665 1,612,186 868,923 1,446,849 1,254,041 2,700,890 367,781 1,317,605 768,815 1,133,100 11.13% 11.17% 7.89% 53.57% 250,009 -165,773 -68,721 10.08% 84,236 8.32% 8.87% 8.65% 0.0% 14.12% 7.54% 0.00064639 0.00064595 0
2018年3月 2,290,560 253,739 255,019 194,948 1,491,731 798,829 1,324,321 1,165,632 2,489,953 357,027 1,205,293 603,331 987,546 11.08% 11.13% 8.51% 53.19% 223,740 -127,458 -93,954 9.77% 96,282 12.06% 9.95% 10.39% 22.81% 15.85% 8.05% 0.00064653 0.00064608 0
2017年3月 2,043,968 230,769 231,013 159,920 1,313,033 730,935 1,135,609 1,220,539 2,356,148 344,093 1,159,884 626,676 837,968 11.29% 11.3% 7.82% 48.2% 267,663 -128,823 -73,543 13.1% 138,840 0.01% 5.92% 10.25% 12.37% 14.72% 7.03% 0.00052681 0.00052643 0
2016年3月 2,043,691 217,872 209,536 142,092 1,332,115 711,576 1,037,469 1,153,636 2,191,105 291,205 1,066,768 563,727 720,547 10.66% 10.25% 6.95% 47.35% 226,186 -105,493 -85,421 11.07% 120,693 6.72% 14.32% 7.88% 14.47% 13.62% 6.38% 0.00046923 0.00046884 0
2015年3月 1,915,013 190,587 194,234 124,542 1,265,112 649,901 1,048,311 1,215,678 2,263,989 286,949 1,082,614 525,624 617,128 9.95% 10.14% 6.5% 46.3% 160,423 -77,330 -83,073 8.38% 83,093 7.12% 21.75% 24.85% 28.98% 13.3% 5.82% 0.00041019 0.00040975 0
2014年3月 1,787,679 156,537 155,570 92,787 1,219,356 568,323 823,858 1,188,672 2,012,530 257,295 967,211 533,467 514,583 8.76% 8.7% 5.19% 40.94% 179,713 -80,834 -38,249 10.05% 98,879 38.48% 76.62% 65.25% 112.89% 12.71% 4.95% 0.00031833 0.00031794 0
2013年3月 1,290,903 88,627 94,145 43,584 902,856 388,047 635,996 1,099,840 1,735,836 185,571 803,326 382,627 438,671 6.87% 7.29% 3.38% 36.64% 103,160 -218,386 143,520 7.99% -115,226 5.92% 9.16% 15.15% 5.86% 7.57% 3.01% 0.00014973 0.00014971 0
2012年3月 1,218,700 81,192 81,756 41,171 515,920 644,644 1,160,564 135,427 6.66% 6.71% 3.38% 44.45% 44,967 -62,955 -1,113 3.69% -17,988 5.03% 7.6% 9.3% 107.18% 8.1% 3.59% 0.00014137 0.00014137 0
2011年3月 1,160,330 75,455 74,800 19,872 500,928 631,578 1,132,506 6.5% 6.45% 1.71% 44.23% 78,410 -23,306 -37,623 6.76% 55,104 13.32% 71.34% 70.9% 2.49% 3.93% 1.75% 0.00006814 0.00006814 0
2010年3月 1,023,964 44,037 43,768 19,390 510,061 629,594 1,139,655 4.3% 4.27% 1.89% 44.76% 129,226 -39,848 -34,941 12.62% 89,378 -14.84% -28.27% -15.84% -10.87% 3.9% 1.72% 0.00006644 0.00006643 0
2009年3月 1,202,419 61,394 52,007 21,755 484,485 632,932 1,117,417 5.11% 4.33% 1.81% 43.36% 62,237 -99,302 48,382 5.18% -37,065 -6.87% -52.07% -57.27% -70.92% 4.17% 1.87%
2008年3月 1,291,081 128,098 121,708 74,822 559,986 650,107 1,210,093 9.92% 9.43% 5.8% 46.28% 103,329 -76,427 3,367 8.0% 26,902 41.55% 58.26% 55.1% 64.01% 15.38% 6.3%
2007年3月 912,128 80,939 78,470 45,619 413,120 751,455 1,164,575 8.87% 8.6% 5.0% 35.47% 83,725 -305,251 245,975 9.18% -221,526
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動