NCホールディングス【6236】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

ベルトコンベヤ及び附帯機器、立体駐車装置、太陽光発電システム機器の製作、販売、施工、保守・点検・運営管理。

NCホールディングス【6236】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

ベルトコンベヤ及び附帯機器、立体駐車装置、太陽光発電システム機器の製作、販売、施工、保守・点検・運営管理。

NCホールディングスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 14,454 899 800 517 11,332 3,121 8,126 10,234 18,361 4,795 12,207 6,641 4,061 6.22% 5.54% 3.58% 44.26% -553 -1,040 840 -3.82% -1,592 1.22% 6.56% 3.12% 0.00011872 0.00011872 0
2023年3月 14,279 625 611 336 11,389 2,890 7,655 7,151 14,806 5,528 11,667 5,637 3,826 4.38% 4.29% 2.35% 51.7% 710 123 -817 4.98% 834 6.46% 1.4% -13.2% -19.0% 4.51% 2.28% 0.00007769 0.00007769 0
2022年3月 13,413 616 705 414 10,591 2,821 7,242 7,370 14,613 5,720 11,632 5,651 3,554 4.6% 5.26% 3.09% 49.56% 491 889 -1,771 3.66% 1,381 -2.02% 5.04% 2.74% 0.00007654 0.00007654 0
2021年3月 13,689 819 879 1,032 10,557 3,131 9,223 6,460 15,684 6,089 11,539 4,101 3,553 5.99% 6.42% 7.55% 58.81% 464 282 -373 3.4% 747 -1.87% 2.12% -2.76% 102.96% 12.17% 6.54% 0.00016296 0.00016296 0
2020年3月 13,949 803 904 509 11,098 2,851 7,749 8,133 15,882 5,655 12,295 5,555 2,623 5.76% 6.49% 3.65% 48.79% 720 -350 339 5.17% 370 4.59% 14.22% 18.03% -27.42% 6.57% 3.17% 0.00008004 0.00008004 0
2019年3月 13,337 703 766 701 10,788 2,549 7,741 8,499 16,240 4,667 12,723 6,851 2,177 5.28% 5.75% 5.26% 47.67% 2,652 -229 -1,272 19.89% 2,423 -0.59% -4.61% -13.63% -340.8% 9.42% 4.43% 0.00010946 0.00010946 0
2018年3月 13,417 737 887 -252 10,939 2,477 7,160 8,243 15,404 3,429 11,906 6,482 1,476 5.5% 6.62% -1.87% 46.49% -963 -73 1,306 -7.17% -1,035 23.31% 292.06% 277.21% 138.79% -3.41% -1.81% -0.00004542 -0.00004542 0
2017年3月 10,880 187 235 -71 8,910 1,970 7,588 4,863 12,452 3,121 8,938 3,540 1,670 1.73% 2.16% -0.65% 60.94% -757 263 -215 -6.95% -494 -0.95% -0.00001902 -0.00001902 0
2016年3月 7,344
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動