東洋機械金属【6210】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

プラスチック射出成形機、ダイカストマシンの製造販売とその周辺機器、部品の提供、保守サービス・据付工事を展開。

東洋機械金属【6210】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

プラスチック射出成形機、ダイカストマシンの製造販売とその周辺機器、部品の提供、保守サービス・据付工事を展開。

東洋機械金属の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 28,842 -119 -64 -1,243 23,555 5,287 18,584 11,478 30,062 6,167 21,912 8,866 11,947 -0.41% -0.22% -4.31% 61.82% 552 -643 -370 1.91% -91 -6.45% -4.01% -0.00006299 -0.00006299 767人
2023年3月 35,298 1,319 1,538 678 28,370 6,928 19,985 11,916 31,901 6,502 23,731 9,535 13,907 3.74% 4.36% 1.92% 62.65% 256 -565 -470 0.73% -309 3.43% 2.15% 0.00003159 0.00003159 774人
2022年3月 33,273 1,760 1,970 1,293 26,174 7,099 19,595 11,546 31,141 7,143 22,654 8,842 13,953 5.29% 5.92% 3.89% 62.92% -550 -315 540 -1.65% -865 6.85% 4.33% 0.00006221 0.00006221 778人
2021年3月 24,870 -211 -101 -223 20,477 4,393 18,130 10,443 28,573 7,183 19,511 7,378 12,933 -0.85% -0.41% -0.9% 63.45% 3,778 -1,321 -344 15.19% 2,457 -1.22% -0.79% -0.00001187 -0.00001187 780人
2020年3月 30,453 1,426 1,439 900 23,832 6,621 18,386 9,742 28,128 5,054 19,061 7,161 13,268 4.68% 4.73% 2.96% 65.37% 904 -1,894 434 2.97% -990 5.08% 3.15% 0.00004255 0.00004255 762人
2019年3月 31,780 2,054 2,138 1,380 24,460 7,320 17,038 12,042 29,080 5,613 21,030 9,227 12,874 6.46% 6.73% 4.34% 58.59% 2,438 -601 -623 7.67% 1,837 8.32% 4.85% 0.00007116 0.00007116 749人
2018年3月 30,878 2,057 2,130 1,436 23,545 7,333 16,152 11,661 27,813 4,460 19,946 8,653 12,000 6.66% 6.9% 4.65% 58.07% 924 -1,544 -281 2.99% -620 9.23% 5.31% 0.00007486 0.00007486 729人
2017年3月 27,707 1,823 1,822 1,523 20,900 6,807 14,976 11,288 26,264 5,319 18,536 8,011 10,968 6.58% 6.58% 5.5% 57.02% 2,378 -1,313 -724 8.58% 1,065 10.54% 6.0% 0.00008006 0.00008006 705人
2016年3月 26,664 1,800 1,813 1,882 19,941 6,723 13,934 10,594 24,528 5,027 17,935 6,904 9,783 6.75% 6.8% 7.06% 56.81% 1,905 -1,983 -267 7.14% -78 13.89% 7.86% 0.00009226 0.00009226 706人
2015年3月 26,005 1,885 1,997 1,637 19,224 6,780 13,160 10,208 23,368 5,430 18,095 7,001 8,146 7.25% 7.68% 6.3% 56.31% 688 -719 -491 2.65% -31 13.36% 7.3% 0.00007914 0.00007914 699人
2014年3月 23,687 1,793 2,160 1,764 17,380 6,306 11,363 10,131 21,494 5,843 16,998 6,593 6,824 7.57% 9.12% 7.45% 52.87% 2,472 -271 -203 10.44% 2,201 16.7% 9.05% 0.00008558 0.00008558 668人
2013年3月 19,544 967 1,229 885 14,556 4,987 9,764 7,720 17,485 3,605 13,185 5,768 5,183 4.95% 6.29% 4.53% 55.84% 1,266 -111 -580 6.48% 1,156 9.54% 5.06% 0.00004296 0.00004296 655人
2012年3月 20,102 962 926 8,807 8,724 17,532 2,830 0.0% 4.79% 4.61% 50.23% 1,471 -178 -245 7.32% 1,294 0.00004497 0.00004497 652人
2011年3月 18,960 751 706 0.0% 3.97% 3.73% 0.00003428 0.00003428 647人
2010年3月 10,684 -2,133 -2,122 0.0% -19.96% -19.86% -0.00010291 -0.00010291 602人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動