U-Haul Holding Company - Series N【UHAL.B】 業績・財務データ NYSE

U-Haul Holding Company - Series N【UHAL.B】 業績・財務データ NYSE

U-Haul Holding Company - Series Nの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年3月 5,864 1,444 1,217 922 263 5,601 6,528 11,596 18,124 2,060 7,008 24.62% 20.77% 15.74% 36.02% 1,729 -2,422 59 29.49% -692 14.87% 5.21%
2022年3月 5,739 1,644 1,475 1,123 259 5,480 5,885 11,414 17,299 2,704 6,052 28.66% 25.71% 19.57% 34.02% 1,946 -1,868 1,433 33.91% 79 20.92% 7.03%
2021年3月 4,541 961 796 610 214 4,327 4,851 9,799 14,651 1,194 4,958 21.16% 17.54% 13.45% 33.12% 1,535 -1,130 287 33.8% 405 13.47% 4.35%
2020年3月 3,978 540 378 442 164 3,814 4,220 9,217 13,438 494 4,399 13.57% 9.5% 11.11% 31.41% 1,075 -1,767 512 27.03% -692 11.17% 3.49%
2019年3月 3,768 620 477 370 162 3,606 3,692 8,199 11,891 673 3,976 16.48% 12.67% 9.84% 31.05% 975 -1,572 514 25.89% -596 10.45% 3.28%
2018年3月 3,601 764 637 790 160 3,440 3,408 7,338 10,746 759 3,635 21.22% 17.71% 21.95% 31.72% 936 -897 16 26.0% 39 26.23% 7.85%
2017年3月 3,421 742 628 398 152 3,269 2,619 6,786 9,405 697 2,892 21.69% 18.36% 11.64% 27.85% 1,020 -1,145 223 29.81% -125 16.36% 4.54%
2016年3月 3,275 866 768 489 144 3,130 2,251 5,899 8,150 600 2,533 26.46% 23.47% 14.93% 27.62% 1,041 -1,274 406 31.78% -233 23.65% 6.51%
2015年3月 3,074 663 561 356 146 2,928 1,884 4,987 6,872 441 2,142 21.57% 18.26% 11.6% 27.42% 808 -826 -26 26.29% -18 20.91% 5.54%
2014年3月 2,835 630 537 342 127 2,707 1,527 4,471 5,998 495 1,805 22.23% 18.96% 12.08% 25.46% 709 -846 167 25.02% -137 26.72% 6.43%
2012年3月 2,502 416 325 205 116 2,386 1,035 3,618 4,654 350 1,317 16.62% 13.01% 8.21% 22.26% 664 -577 -113 26.56% 87
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動