ハウスフリーダム【8996】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

不動産仲介、新築戸建分譲、建設請負、損害保険代理、不動産賃貸の各事業を展開し、地域密着型営業を強みとする。

ハウスフリーダム【8996】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

不動産仲介、新築戸建分譲、建設請負、損害保険代理、不動産賃貸の各事業を展開し、地域密着型営業を強みとする。

ハウスフリーダムの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 11,788 686 583 343 7,900 3,887 3,204 13,344 16,548 3,659 11,375 7,321 2,699 5.82% 4.95% 2.91% 19.36% 181 -1,216 1,049 1.54% -1,034 -9.09% 3.6% 5.5% -18.3% 11.01% 2.17% 0.00008515 0.00008515 0
2022年12月 12,966 662 553 420 9,149 3,817 3,035 12,068 15,103 3,643 13,308 5,778 2,533 5.11% 4.27% 3.24% 20.09% -454 -555 845 -3.5% -1,008 9.93% 34.4% 30.4% 49.3% 14.46% 2.9% 0.00010419 0.00010419 0
2021年12月 11,795 492 424 281 8,300 3,494 2,775 11,112 13,888 3,806 10,673 5,947 2,275 4.18% 3.6% 2.39% 19.99% -1,801 -1,418 3,120 -15.27% -3,218 -3.02% 10.37% 2.29% 0.00006981 0.00006981 0
2020年12月 12,163 969 915 559 8,286 3,877 2,652 8,039 10,691 3,904 7,619 4,479 2,154 7.97% 7.53% 4.6% 24.81% 1,504 -355 -205 12.37% 1,150 16.85% 23.05% 5.38% 0.00013861 0.00013861 0
2019年12月 10,409 506 454 271 7,080 3,328 2,198 7,903 10,101 2,956 7,296 4,540 1,696 4.86% 4.36% 2.61% 21.76% -355 -56 607 -3.4% -411 -0.1% 12.89% 2.81% 0.00006696 0.00006696 0
2018年12月 10,419 446 398 214 7,173 3,246 2,020 7,220 9,240 2,820 6,784 4,140 1,506 4.29% 3.83% 2.06% 21.87% 164 235 272 1.57% 399 37.95% 10.94% 2.41% 0.00005268 0.00005268 0
2017年12月 7,552 239 199 97 5,064 2,488 1,898 6,646 8,544 2,148 5,718 3,085 1,373 3.17% 2.64% 1.29% 22.21% -240 -183 303 -3.17% -423 3.84% 5.2% 1.19% 0.00002402 0.00002402 0
2016年12月 7,273 300 257 123 5,253 2,020 1,862 5,956 7,818 2,215 5,181 3,107 1,336 4.14% 3.54% 1.69% 23.82% 370 -197 131 5.1% 174 19.99% 6.57% 1.6% 0.00003005 0.00003005 0
2015年12月 6,061 124 96 61 4,366 1,694 1,882 5,697 7,580 1,913 4,854 2,785 1,333 2.06% 1.6% 1.01% 24.83% -222 -650 601 -3.66% -872 -11.16% 3.23% 0.92% 0.0000149 0.0000149 0
2014年12月 6,822 379 336 193 5,071 1,751 1,906 3,869 5,776 2,178 3,543 2,067 1,374 5.56% 4.93% 2.83% 33.01% 1,603 -689 -284 23.5% 914 8.77% 10.41% 3.3% 0.00004697 0.00004696 0
2013年12月 6,272 321 298 276 4,725 1,546 1,801 4,114 5,915 1,556 3,668 2,370 1,263 5.13% 4.76% 4.42% 30.44% 335 -528 81 5.35% -192 5.66% 16.35% 4.87% 0.00006759 0.00006743 0
2012年12月 5,936 223 257 153 4,525 1,410 1,586 3,859 5,446 1,666 3,674 2,497 1,068 3.76% 4.34% 2.59% 29.14% -415 -532 864 -6.98% -946 -8.84% 9.86% 0.00003756 0.00003746 0
2011年12月 6,511 445 269 1,533 0.0% 6.83% 4.13% 5.47% 0.0065736 0.00655678 0
2010年12月 6,173 515 300 0.0% 8.35% 4.87% 15.13% 0.00736749 0.00732774 0
2009年12月 5,362 262 177 0.0% 4.89% 3.31% 0.00454117 0.00439058 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動