Paramount Global【PARAA】 業績・財務データ NASDAQ

Paramount Global【PARAA】 業績・財務データ NASDAQ

Paramount Globalの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 29,652 -451 -1,253 -576 23,050 30,493 53,543 2,460 12,703 9,656 13,829 -1.52% -4.23% -1.94% 43.05% 475 942 -1,841 1.6% 1,417 -2.47% -1.03% -0.00000102 -0.00000102
2022年12月 30,154 2,342 1,266 1,214 23,606 34,787 58,393 2,885 13,734 11,191 14,737 7.77% 4.2% 4.03% 40.43% 219 -518 -2,981 0.73% -299 5.21% 2.07% 0.00000161 0.00000161
2021年12月 28,586 6,297 5,206 4,631 22,970 35,650 58,620 6,267 16,676 9,479 14,343 22.03% 18.21% 16.2% 39.18% 953 2,402 -152 3.33% 3,355 23.73% 8.32% 0.00000702 0.00000694
2020年12月 25,285 4,139 3,147 2,701 16,056 36,607 52,663 2,984 13,779 8,296 10,375 16.37% 12.45% 10.68% 30.49% 2,294 63 -90 9.07% 2,357 18.41% 5.29% 0.00000393 0.00000392
2019年12月 27,812 4,273 3,345 3,339 13,289 36,230 49,519 632 11,902 9,048 8,494 15.36% 12.03% 12.01% 26.84% 1,230 -153 -1,216 4.42% 1,077 41.5% 9.36% 0.00000538 0.00000536
2018年12月 14,514 2,768 2,289 1,960 2,804 19,055 21,859 322 6,752 4,573 -17,201 19.07% 15.77% 13.5% 12.83% 1,426 -325 -921 9.82% 1,101 81.97% 9.18% 0.0000052 0.00000514
2017年12月 13,692 2,423 1,979 357 1,978 18,865 20,843 285 6,273 3,972 -18,900 17.7% 14.45% 2.61% 9.49% 887 -523 -677 6.48% 364 12.6% 1.58% 0.00000089 0.00000088
2016年12月 13,166 2,621 2,230 1,261 3,689 20,549 24,238 598 6,063 3,708 -19,257 19.91% 16.94% 9.58% 15.22% 1,685 -334 -1,046 12.8% 1,351 27.26% 5.25% 0.00000284 0.00000281
2015年12月 13,886 2,417 2,023 1,413 5,563 18,202 23,765 323 5,747 3,560 -20,518 17.41% 14.57% 10.18% 23.41% 1,419 157 -1,653 10.22% 1,576 22.55% 5.91% 0.00000292 0.00000289
2014年12月 13,806 2,896 2,164 2,959 6,970 17,102 24,072 428 5,589 4,033 -21,931 20.98% 15.67% 21.43% 28.95% 1,275 -316 -643 9.24% 959 34.94% 11.73% 0.00000538 0.00000527
2013年12月 15,284 3,259 2,897 1,879 9,966 16,421 26,387 397 5,370 4,207 -24,890 21.32% 18.95% 12.29% 37.77% 2,044 -255 -1,912 13.37% 1,789 18.62% 7.11% 0.00000309 0.00000301
2012年12月 14,089 2,983 2,561 1,574 10,213 16,253 26,466 708 5,720 3,941 -26,769 21.17% 18.18% 11.17% 38.59% 1,819 -429 -1,316 12.91% 1,390 15.65% 5.98% 0.00000245 0.00000239
2011年12月 14,245 2,529 2,083 1,305 9,908 16,289 26,197 660 5,543 3,933 -28,343 17.75% 14.62% 9.16% 37.82% 1,749 -389 -1,180 12.28% 1,360 0.00000197 0.00000192
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動