東プレ【5975】 業績・財務データ プライム(内国株式)

プレス関連製品(部品、金型)、定温物流関連製品(冷凍・冷蔵車)、空調機器、電子機器の製造・販売、物流、研究サービスを展開。

東プレ【5975】 業績・財務データ プライム(内国株式)

プレス関連製品(部品、金型)、定温物流関連製品(冷凍・冷蔵車)、空調機器、電子機器の製造・販売、物流、研究サービスを展開。

東プレの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 354,922 22,406 37,840 17,242 314,974 39,948 216,726 148,799 365,525 56,580 168,498 118,438 179,462 6.31% 10.66% 4.86% 59.29% 38,771 -26,543 -12,065 10.92% 12,228 22.21% 205.6% 129.1% 70.8% 8.38% 4.89% 0.00032671 0.00032671 0
2023年3月 290,416 7,330 16,518 10,175 266,574 23,842 194,551 144,825 339,376 49,873 147,598 100,318 164,730 2.52% 5.69% 3.5% 57.33% 25,234 -18,257 -9,573 8.69% 6,977 24.32% 7.0% -2.9% -9.0% 5.43% 3.09% 0.0001907 0.0001907 0
2022年3月 233,601 6,853 17,013 11,064 212,055 21,546 180,465 139,548 320,013 49,903 133,419 87,618 155,773 2.93% 7.28% 4.74% 56.39% 38,604 -18,505 -12,456 16.53% 20,099 8.88% 6.39% 3.51% 0.0002096 0.0002096 0
2021年3月 214,544 10,833 16,487 12,879 189,440 25,104 165,632 144,158 309,790 39,279 130,162 81,525 146,175 5.05% 7.68% 6.0% 53.47% 24,718 -33,935 19,515 11.52% -9,217 0.45% -21.65% 53.41% 48.89% 8.18% 4.47% 0.00023928 0.00023928 0
2020年3月 213,591 13,827 10,747 8,636 184,745 28,846 149,395 117,072 266,467 28,024 108,206 76,983 135,968 6.47% 5.03% 4.04% 56.07% 21,545 -36,549 17,874 10.09% -15,004 6.07% -30.71% -50.48% -45.13% 5.6% 3.42% 0.00016073 0.00016073 0
2019年3月 201,365 19,954 21,704 16,652 168,285 33,080 159,269 79,903 239,172 25,825 101,707 67,742 130,688 9.91% 10.78% 8.27% 66.59% 23,502 -30,188 470 11.67% -6,686 5.32% -15.94% -12.0% -8.97% 10.81% 7.29% 0.00029291 0.00029291 0
2018年3月 191,189 23,738 24,665 18,295 155,005 36,184 148,695 68,974 217,669 29,166 98,249 58,103 116,461 12.42% 12.9% 9.57% 68.31% 26,876 -21,658 -620 14.06% 5,218 17.03% 16.19% 25.34% 23.67% 13.31% 8.91% 0.00032789 0.00032183 0
2017年3月 163,368 20,431 19,678 14,778 131,184 32,184 126,111 67,016 193,127 21,518 87,670 52,032 102,358 12.51% 12.05% 9.05% 65.3% 27,991 -21,065 -4,723 17.13% 6,926 12.37% 12.57% 27.85% 30.95% 12.35% 8.09% 0.00027275 0.00026006 0
2016年3月 145,390 18,150 15,391 11,128 116,520 28,870 113,284 59,005 172,289 19,501 80,162 42,581 90,670 12.48% 10.59% 7.65% 65.75% 22,175 -22,425 -4,007 15.25% -250 20.59% 36.41% -7.15% 0.78% 10.19% 6.73% 0.00020824 0.00019841 0
2015年3月 120,567 13,305 16,576 10,851 97,494 23,073 105,062 53,551 158,613 19,862 79,706 35,537 81,841 11.04% 13.75% 9.0% 66.24% 16,774 -19,011 4,059 13.91% -2,237 8.01% -2.21% 5.74% -10.62% 11.1% 7.31% 0.00020663 0.00020164 0
2014年3月 111,630 13,605 15,676 11,577 88,273 23,357 90,507 47,606 138,113 18,458 72,542 35,528 72,285 12.19% 14.04% 10.37% 65.53% 14,745 -8,994 -1,633 13.21% 5,751 21.95% 52.15% 97.93% 13.92% 9.17% 0.00023117 0.00023117 0
2013年3月 91,534 8,080 10,303 5,849 74,483 17,051 75,826 38,452 114,278 15,080 60,380 28,067 61,507 8.83% 11.26% 6.39% 66.35% 7,806 -10,370 3,035 8.53% -2,564 6.3% 7.11% 13.22% 8.08% 5.41% 0.00011679 0.00011679 0
2012年3月 86,109 9,619 5,166 68,940 33,158 102,098 21,642 0.0% 11.17% 6.0% 67.52% 11,678 -9,687 -968 13.56% 1,991 6.72% 0.00010313 0.00010313 0
2011年3月 80,689 5,586 936 0.0% 6.92% 1.16% 13.01% 0.00001852 0.00001852 0
2010年3月 71,398 4,874 2,151 0.0% 6.83% 3.01% 0.00004211 0.00004211 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動