InvenTrust Properties Corp【IVT】 業績・財務データ NYSE

InvenTrust Properties Corp【IVT】 業績・財務データ NYSE

InvenTrust Properties Corpの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 258 -31 5 1,554 933 2,487 99 -11.81% 0.0% 2.04% 62.48% 129 -80 -88 50.11% 49 0.33% 0.21% 0.00000008 0.00000008
2022年12月 236 16 65 52 1,603 869 2,473 137 7.18% 27.46% 22.07% 64.86% 125 -145 111 53.14% -19 3.29% 2.23% 0.00000077 0.00000077
2021年12月 211 -9 -6 1,571 640 2,212 -3.84% 0.0% -2.53% 71.03% 89 -65 -205 42.44% 25 -0.32% -0.23% -0.00000008 -0.00000008
2020年12月 197 -29 -11 1,738 668 2,407 222 -14.33% 0.0% -5.14% 72.23% 94 -50 -83 47.59% 45 -0.57% -0.41%
2019年12月 226 37 65 38 1,819 687 2,507 255 16.55% 28.7% 16.95% 72.58% 106 -42 -69 46.8% 64 2.09% 1.52%
2018年12月 242 33 83 83 1,852 683 2,536 260 13.71% 34.56% 34.55% 73.04% 124 175 -208 51.37% 300 4.46% 3.2%
2017年12月 251 14 59 61 1,905 792 2,698 162 5.89% 23.54% 24.54% 70.62% 118 -194 -160 46.92% -76 3.21% 2.25%
2016年12月 249 -2 87 252 1,949 837 2,786 397 -0.52% 34.9% 101.21% 69.96% 120 1,067 -995 48.27% 1,188 12.33% 7.22%
2015年12月 450 -16 0 3 2,148 2,064 4,213 203 -3.38% 0.13% 0.77% 51.0% 194 -165 -561 43.27% 30 0.11% 0.06%
2014年12月 1,379 132 261 486 3,996 3,500 7,497 733 9.58% 19.0% 35.29% 53.31% 340 1,922 -1,850 24.68% 2,263 11.78% 5.67%
2013年12月 1,321 -74 -211 244 4,266 5,395 9,662 319 -5.53% -15.94% 18.46% 44.16% 422 922 -1,247 31.99% 1,345 5.67% 2.39%
2012年12月 1,437 178 -108 -64 4,342 6,417 10,759 220 12.39% -7.5% -4.43% 40.36% 456 -119 -336 31.74% 338 -1.41% -0.59%
2011年12月 1,323 119 -284 -310 4,663 6,255 10,919 218 9.06% -21.41% -23.39% 42.71% 397 -287 -161 30.08% 111
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動