日本電設工業【1950】 業績・財務データ プライム(内国株式)

設備工事(電気工事、情報通信工事)、電気設備の保守・製作・販売、不動産賃貸・仲介・管理、教育・図書出版、情報サービス業を展開。

日本電設工業【1950】 業績・財務データ プライム(内国株式)

設備工事(電気工事、情報通信工事)、電気設備の保守・製作・販売、不動産賃貸・仲介・管理、教育・図書出版、情報サービス業を展開。

日本電設工業の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 194,031 13,448 14,900 10,422 199,115 83,482 282,597 10,415 167,161 68,971 158,440 6.93% 7.68% 5.37% 70.46% 7,383 -4,178 -7,932 3.81% 3,205 12.74% 39.2% 36.7% 40.0% 5.35% 3.83% 0.00016439 0.00016439 0
2023年3月 172,100 9,658 10,903 7,446 190,234 71,137 261,371 7,146 156,419 58,267 150,674 5.61% 6.34% 4.33% 72.78% 13,234 -12,441 -2,342 7.69% 793 -0.85% 29.6% 25.3% 37.3% 3.97% 2.87% 0.00011666 0.00011666 0
2022年3月 173,569 7,454 8,703 5,333 185,192 72,508 257,700 5,588 162,657 60,563 145,409 4.29% 5.01% 3.07% 71.86% 9,514 -6,644 -2,737 5.48% 2,870 -11.31% -47.46% -43.45% -45.3% 2.89% 2.04% 0.00008496 0.00008496 0
2021年3月 195,695 14,188 15,390 10,093 184,363 81,294 265,657 6,457 167,783 68,323 142,462 7.25% 7.86% 5.16% 69.4% 19,570 -9,402 -2,742 10.0% 10,168 -1.29% -13.99% -12.95% -15.33% 5.64% 3.85% 0.0001553 0.0001553 0
2020年3月 198,244 16,495 17,680 12,127 173,758 85,004 258,762 7,428 170,212 73,329 135,192 8.32% 8.92% 6.12% 67.15% 4,364 -7,024 -2,529 2.2% -2,660 8.65% 11.07% 11.71% 14.77% 7.12% 4.74% 0.00018341 0.00018341 0
2019年3月 182,464 14,851 15,826 10,640 167,027 85,920 252,947 11,220 164,320 68,828 126,070 8.14% 8.67% 5.83% 66.03% 10,827 -4,214 -2,673 5.93% 6,613 1.97% -0.15% -5.08% -9.16% 6.54% 4.29% 0.0001598 0.0001598 0
2018年3月 178,938 14,874 16,673 11,586 158,480 84,352 242,832 17,357 153,675 65,318 118,218 8.31% 9.32% 6.47% 65.26% 9,599 -6,123 -1,983 5.36% 3,476 3.93% 7.7% 13.24% 18.49% 7.62% 4.92% 0.0001759 0.0001759 0
2017年3月 172,165 13,811 14,723 9,804 145,712 82,039 227,751 16,165 148,148 64,548 110,831 8.02% 8.55% 5.69% 63.98% 10,757 -4,993 -1,864 6.25% 5,764 -1.18% -3.68% -4.45% -3.46% 6.95% 4.4% 0.00014846 0.00014846 0
2016年3月 174,225 14,339 15,408 10,068 136,572 81,512 218,084 15,565 141,832 64,725 103,242 8.23% 8.84% 5.78% 62.62% 12,764 -7,351 -1,531 7.33% 5,413 -0.11% 3.59% 3.03% 9.98% 7.65% 4.67% 0.00015378 0.00015378 0
2015年3月 174,418 13,842 14,955 9,270 126,761 86,640 213,401 14,685 139,310 69,353 95,019 7.94% 8.57% 5.31% 59.4% 7,595 -5,420 -1,281 4.35% 2,175 2.5% 23.49% 23.24% 28.34% 7.72% 4.55% 0.00013982 0.00013982 0
2014年3月 170,157 11,209 12,135 6,697 113,478 80,175 193,653 14,892 128,688 64,161 85,951 6.59% 7.13% 3.94% 58.6% 11,344 -4,550 -1,267 6.67% 6,794 4.68% 4.27% 5.63% 6.08% 3.55% 0.00010894 0.00010894 0
2013年3月 162,549 10,902 11,638 6,340 106,729 76,504 183,233 13,864 122,325 62,266 80,115 6.71% 7.16% 3.9% 58.25% 880 -1,540 -979 0.54% -660 7.72% 6.21% 3.62% 0.00010311 0.00010311 0
2012年3月 150,898 10,613 4,702 97,295 70,154 167,449 20,849 0.0% 7.03% 3.12% 58.1% 4,171 -4,596 -678 2.76% -425 -1.85% 0.00007645 0.00007645 0
2011年3月 153,747 11,702 6,229 0.0% 7.61% 4.05% -0.97% 0.00010119 0.00010119 0
2010年3月 155,256 11,947 6,300 0.0% 7.7% 4.06% 0.00010227 0.00010227 0
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動