Truist Financial Corporation【TFC】 業績・財務データ NYSE

Truist Financial Corporation【TFC】 業績・財務データ NYSE

Truist Financial Corporationの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 24,456 -185 -1,047 59,253 476,096 535,349 30,644 22,088 0.0% -0.76% -4.28% 11.07% 8,631 22,858 -22,266 35.29% 31,489 -1.75% -0.19% -0.00000109 -0.00000109
2022年12月 16,637 7,669 6,267 60,537 494,718 555,255 21,421 26,264 0.0% 46.1% 37.67% 10.9% 11,081 -29,972 20,017 66.6% -18,891 9.66% 1.14% 0.00000446 0.00000443
2021年12月 13,774 7,993 6,437 69,271 471,970 541,241 20,295 22,998 0.0% 58.03% 46.73% 12.8% 7,892 -32,056 25,591 57.3% -24,164 9.18% 1.23% 0.00000451 0.00000447
2020年12月 15,548 5,473 4,492 70,912 438,316 509,228 18,868 19,455 0.0% 35.2% 28.89% 13.93% 7,437 -43,652 36,018 47.83% -36,215 6.54% 0.91% 0.00000311 0.00000308
2019年12月 9,409 4,019 3,237 66,558 406,520 473,078 19,065 19,806 0.0% 42.71% 34.4% 14.07% 1,520 8,348 5,353 16.15% 9,868 6.69% 0.93% 0.00000376 0.00000371
2018年12月 8,120 4,060 3,257 30,178 195,519 225,697 3,987 18,118 0.0% 50.0% 40.11% 13.37% 4,349 -4,947 1,502 53.56% -598 10.88% 1.46% 0.00000396 0.00000391
2017年12月 7,374 3,326 2,415 29,695 191,947 221,642 2,713 16,259 0.0% 45.1% 32.75% 13.4% 4,635 -5,309 -549 62.86% -674 8.1% 1.1% 0.00000278 0.00000274
2016年12月 7,066 3,500 2,442 29,926 189,350 219,276 3,936 14,809 0.0% 49.53% 34.56% 13.65% 2,672 -682 -1,765 37.81% 1,990 8.53% 1.14% 0.00000281 0.00000277
2015年12月 6,327 2,917 2,123 27,340 182,607 209,947 3,711 13,464 0.0% 46.1% 33.55% 13.02% 2,915 -1,638 109 46.07% 1,277 8.2% 1.07% 0.00000259 0.00000256
2014年12月 6,142 2,986 2,226 24,426 162,388 186,814 2,325 12,366 0.0% 48.62% 36.24% 13.08% 3,258 -4,063 965 53.04% -805 9.43% 1.2% 0.00000279 0.00000275
2013年12月 6,507 3,124 1,729 22,809 160,201 183,010 2,165 11,044 0.0% 48.01% 26.57% 12.46% 5,339 -4,240 -1,973 82.05% 1,099 7.85% 0.94% 0.00000222 0.00000219
2012年12月 6,917 2,792 2,028 21,223 162,649 183,872 3,753 10,129 0.0% 40.36% 29.32% 11.54% 3,698 -7,085 2,796 53.46% -3,387 10.48% 1.13% 0.00000274 0.0000027
2011年12月 6,885 1,628 1,332 17,480 157,099 174,579 4,344 8,772 0.0% 23.65% 19.35% 10.01% 4,565 -17,826 15,220 66.3% -13,261 0.00000185 0.00000183
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動