ベストワンドットコム【6577】 業績・財務データ グロース(内国株式)

オンライン旅行会社運営、クルーズ乗船券やパッケージ旅行の販売、京都駅前の宿泊施設運営。

ベストワンドットコム【6577】 業績・財務データ グロース(内国株式)

オンライン旅行会社運営、クルーズ乗船券やパッケージ旅行の販売、京都駅前の宿泊施設運営。

ベストワンドットコムの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年7月 1,331 19 15 26 989 341 716 1,945 2,661 1,220 2,095 1,148 -117 1.47% 1.19% 2.02% 26.9% 119 -85 -160 8.97% 35 4.32% 1.1% 0.00002 0.00001901 21人
2022年7月 246 -188 -178 -219 206 40 530 1,720 2,250 1,344 1,755 682 -143 -75.95% -71.91% -88.47% 23.58% -145 -54 8 -58.61% -199 -39.95% -9.57% -0.0001647 -0.0001647 22人
2021年7月 83 -139 -134 -131 49 34 561 1,745 2,306 1,555 1,822 497 75 -165.07% -158.83% -155.13% 24.34% -137 -64 -195 -162.37% -200 -21.17% -5.15% -0.00010486 -0.00010486 24人
2020年7月 1,111 -61 -69 -53 875 236 668 2,078 2,747 1,948 2,342 608 205 -5.44% -6.2% -4.73% 24.34% -270 -27 502 -24.24% -297 -7.61% -1.88% -0.00004239 -0.00004239 26人
2019年7月 2,173 134 131 84 1,721 452 713 2,141 2,855 1,755 2,447 1,176 258 6.19% 6.04% 3.87% 24.98% 171 -209 241 7.89% -37 12.32% 3.37% 0.00006862 0.00006675 25人
2018年7月 1,587 120 115 77 1,248 338 653 1,493 2,146 1,548 2,067 832 173 7.6% 7.28% 4.87% 30.44% 123 -5 769 7.75% 118 16.61% 4.72% 0.00006915 0.00006601 22人
2017年7月 1,196 48 51 34 1,004 192 277 854 1,132 660 1,064 574 96 4.07% 4.33% 2.9% 24.51% -10 -24 310 -0.83% -34 16.4% 3.87% 0.00003535 0.00003535 16人
2016年7月 937 5 4 145 512 657 386 0.0% 0.6% 0.53% 22.05% 63 -12 107 6.83% 52 3.49% 0.9% 0.00000513 0.00000513 12人
2015年7月 694 60 37 140 307 447 0.0% 8.68% 5.46% 31.36% 39.35% 11.47% 0.00019454 0.00019454 8人
2014年7月 443 6 5 52 161 214 0.0% 1.49% 1.18% 24.49% 10.48% 2.67% 0.00001226 0.00001226 6人
2013年7月 350 9 7 47 129 176 0.0% 2.82% 2.0% 26.75%
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動