深セン控股【00604】 業績・財務データ HKEX

Property development, property management and property investments.

深セン控股【00604】 業績・財務データ HKEX

Property development, property management and property investments.

深セン控股の業績推移

(単位:百万香港ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2016年12月 21,353 8,292 8,292 3,470 36,220 60,324 96,545 38.83% 38.83% 16.25% 37.52% 9.67% 3.7%
2015年12月 18,428 6,510 6,510 3,087 35,569 55,516 91,085 35.33% 35.33% 16.75% 39.05% 9.03% 3.33%
2014年12月 13,827 5,855 5,855 3,506 32,773 61,731 94,504 42.35% 42.35% 25.36% 34.68% 11.62% 4.09%
2013年12月 9,778 5,093 5,093 3,110 27,579 49,312 76,891 52.08% 52.08% 31.81% 35.87% 13.21% 4.74%
2012年12月 8,312 3,701 3,701 2,560 19,509 34,882 54,392 44.53% 44.53% 30.8% 35.87% 14.61% 5.34%
2011年12月 7,320 2,892 2,892 1,815 15,543 25,997 41,540 39.51% 39.51% 24.8% 37.42% 12.51% 4.82%
2010年12月 6,502 2,440 2,440 1,576 13,474 20,342 33,817 37.53% 37.53% 24.25% 39.85% 12.19% 4.9%
2009年12月 5,284 1,660 1,660 1,134 12,390 18,141 30,531 31.42% 31.42% 21.47% 40.58% 9.83% 3.9%
2008年12月 4,080 1,700 1,700 1,023 10,691 17,027 27,719 41.67% 41.67% 25.08% 38.57% 9.97% 3.84%
2007年12月 3,342 2,658 2,658 1,933 9,848 15,677 25,526 79.54% 79.54% 57.84% 38.58% 23.74% 8.86%
2006年12月 1,812 1,335 1,335 1,138 6,442 11,691 18,133 73.68% 73.68% 62.8% 35.53% 20.26% 7.54%
2005年12月 3,003 997 997 845 4,792 7,276 12,069 33.21% 33.21% 28.14% 39.71% 19.87% 7.22%
2004年12月 2,000 769 769 711 3,712 7,619 11,331 38.46% 38.46% 35.57% 32.76% 20.09% 6.73%
2003年12月 1,893 452 452 353 3,371 6,442 9,813 23.9% 23.9% 18.66% 34.35%
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動