Wharf (Holdings) Ltd., The【00004】 業績・財務データ HKEX

Investment property, development property, hotels operations, logistics and communications, media and entertainment.

Wharf (Holdings) Ltd., The【00004】 業績・財務データ HKEX

Investment property, development property, hotels operations, logistics and communications, media and entertainment.

Wharf (Holdings) Ltd., Theの業績推移

(単位:百万香港ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2016年12月 46,627 17,065 20,534 21,440 325,406 118,421 443,827 36.6% 44.04% 45.98% 73.32% 6.67% 4.83%
2015年12月 40,875 14,853 9,793 16,024 317,180 126,736 443,916 36.34% 23.96% 39.2% 71.45% 5.08% 3.61%
2014年12月 38,136 14,283 8,247 35,930 314,111 130,547 444,658 37.45% 21.63% 94.22% 70.64% 12.01% 8.36%
2013年12月 31,887 13,280 12,206 29,380 284,255 130,797 415,052 41.65% 38.28% 92.14% 68.49% 10.86% 7.49%
2012年12月 30,856 14,170 13,927 47,263 256,906 112,092 368,998 45.92% 45.14% 153.17% 69.62% 20.21% 13.76%
2011年12月 24,004 11,388 6,727 30,568 210,874 107,099 317,973 47.44% 28.02% 127.35% 66.32% 16.02% 10.9%
2010年12月 19,380 9,372 7,905 35,750 170,649 72,119 242,768 48.36% 40.79% 184.47% 70.29% 23.35% 16.5%
2009年12月 17,553 8,554 7,817 19,256 135,588 54,873 190,461 48.73% 44.53% 109.7% 71.19% 15.22% 10.73%
2008年12月 15,940 7,406 4,194 5,816 117,515 51,039 168,554 46.46% 26.31% 36.49% 69.72% 5.55% 3.7%
2007年12月 16,208 7,832 5,947 13,143 92,002 54,169 146,171 48.32% 36.69% 81.09% 62.94%
2006年12月 13,364 10,757 119,277 0.0% 0.0% 80.49%
2005年12月 12,543 13,888 104,492 0.0% 0.0% 110.72%
2004年12月 11,953 3,767 90,138 0.0% 0.0% 31.52%
2003年12月 11,253 3,043 81,162 0.0% 0.0% 27.04%
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動